高压蒸汽锅炉给水泵、高压锅炉给水泵广泛用于油田热采工艺、造纸、制糖、 纺织,轻工,阀门试压等需要高压热水和高压蒸汽的领域;该泵采用卧式 3 柱 塞或者 5 柱塞结构,泵体采用对称设计,进出口可以左右互换,便于摆放安装。 装有安全溢流阀,进口可配低压蓄能器,出口配高压稳压器;液力端采用防腐 材料;动力源:电动机或者柴油机;可配电磁调速、变频调速。整机安装在整 体撬装底架上便于搬迁。具有结构紧凑、体积小、噪音低、振动小、高效节能、 造型美观、操作维修方便、使用寿命长、维护成本低等优点。
3GP 系列三柱塞油田高压蒸汽锅炉给水泵(常用参数)
Model | 柱塞直径 | 排出压力 | 实际流量 (m3/h) | 泵速 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 | 单价 |
LxWxH | 万元 | |||||||
3GP80--7/20 | 45 | 20 | 7。0 | 336 | 55 | 1600 | 220x110x100 |
|
3GP80--7/20 | 42 | 25 | 7.0 | 385 | 75 | 1800 | 220x110x100 |
|
3ZGP80--7/30 | 45 | 30 | 7.0 | 336 | 75 | 1800 | 254x130x115 |
|
3ZGP80--7/35 | 45 | 35 | 7。0 | 336 | 90 | 1900 | 254x130x115 |
|
3GP80—9.2/16 | 49 | 16 | 9。2 | 362 | 55 | 1600 | 220x110x100 |
|
pk10玩法攻略3ZGP80—9.2/20 | 53 | 20 | 9。2 | 322 | 75 | 2600 | 254x130x115 |
|
3ZGP80—9.2/25 | 53 | 25 | 9.2 | 322 | 90 | 2600 | 254x130x115 |
|
3ZGP80—9.2/30 | 49 | 30 | 9.2 | 375 | 110 | 2700 | 264x130x115 |
|
3ZGP90—9.2/35 | 46 | 35 | 9.2 | 375 | 132 | 2800 | 264x130x115 |
|
3ZGP80—11。2/20 | 59 | 20 | 11。2 | 317 | 90 | 2600 | 254x130x115 |
|
3ZGP80—11.2/25 | 53 | 25 | 11。2 | 392 | 110 | 2900 | 254x130x115 |
|
3GP125—11.2/30 | 48 | 30 | 11.2 | 306 | 132 | 3800 | 300x155x145 |
|
3GP125—11.2/35 | 45 | 35 | 11.2 | 348 | 160 | 3900 | 300x155x145 |
|
3GP125—15。6/19 | 56 | 19 | 15。6 | 312 | 110 | 3800 | pk10玩法攻略300x155x145 |
|
3GP125—15.6/25 | 54 | 25 | 15。6 | 335 | 132 | 4000 | 300x155x145 |
|
3ZGP80—18/16 | 67 | 16 | 18.0 | 392 | 110 | 2900 | 254x130x115 |
|
3GP125—18/20 | 59 | 20 | 18.0 | 325 | 132 | 4000 | pk10玩法攻略300x155x145 |
|
pk10玩法攻略3GP150—18/25 | 56 | 25 | 18.0 | 300 | 160 | 5250 | 320x165x145 |
|
3GP125—23/16 | 66 | 16 | 23.0 | 320 | 132 | 4000 | 300x155x145 |
|
pk10玩法攻略3GP150—23/19 | 61 | 19 | 23.0 | 303 | 160 | 5250 | 320x165x145 |
|
3GP150A—23/25 | 63 | 25 | 23。0 | 300 | 200 | 5380 | 320x165x145 |
|
5GP90—11.2/20 | 44 | 20 | 11.2 | 307 | 90 | 3500 | pk10玩法攻略250x145x120 |
|
5GP90—11.2/25 | 44 | 25 | 11.2 | 307 | 110 | 3500 | 250x145x120 |
|
5GP90—11。2/30 | 44 | 30 | 11.2 | 307 | 132 | 3500 | 250x145x120 |
|
5GP90—11.2/35 | 44 | 35 | 11.2 | 307 | 160 | 3500 | 260x145x120 |
|
5GP90—16/20 | 52 | 20 | 16 | 306 | 110 | 3500 | 250x145x120 |
|
5GP90—16/25 | 52 | 25 | 16 | 306 | 160 | 3700 | 260x145x120 |
|
5GP90—16/30 | 49 | 30 | 16.0 | 345 | 185 | 3800 | 280x145x120 |
|
5GP90—20/20 | 58 | 20 | 20 | 315 | 160 | 3700 | 280x145x120 |
|
5GP90—20/25 | 55 | 25 | 20 | 350 | 185 | 3800 | 280x145x120 |
|
5GP125—20/30 | 49 | 30 | 20 | 315 | 220 | 5540 | 305x188x145 |
|
5GP125—20/35 | 47 | 35 | 20 | 342 | 250 | 5640 | 305x188x145 |
|
5GP90—23/20 | 59 | 20 | 23。0 | 350 | 160 | 3700 | 260x145x120 |
|
5GP90—23/25 | 57 | 25 | 23。0 | 370 | 185 | 3800 | 250x145x120 |
|
5GP125—23/30 | 51 | 30 | 23.0 | 334 | 250 | 5640 | 305x188x145 |
|
5GP125—30/20 | 60 | 20 | 30.0 | 312 | 220 | 5640 | 305x188x145 |
|
pk10玩法攻略5GP125—30/25 | 57 | 25 | 30.0 | 345 | 250 | 5640 | 305x188x145 |
|
5GP175—50/16 | 68 | 16 | 50.0 | 280 | 280 | 6000 | 335x188x155 |
|
5GP175A—50/19 | 70 | 20 | 50.0 | 269 | 355 | 8000 | pk10玩法攻略345x190x183 |
|
5GP175B—50/25 | 69 | 25 | 50.0 | 270 | 450 | 8800 | 350x200x183 |
输送水温≤60℃时进口压力:0.03—1Mpa;输送水温≥80℃时进口压力应大于水汽化压力:0.5--1.5MPa。
Copyright © 无锡惠特利高压泵技术开发有限公司 版权所有 苏ICP备17005547号
技术支持: